Изменения в расписании совершения операций по ряду инструментов
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменения в расписании совершения операций по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущим праздником в США (День труда 1 сентября).
Инструмент  | Изменения в расписании  | 
COFFEE, COCOA, SUGAR  | 01.09 – торги закрыты  | 
BRN BRNCash  | 01.09 – раннее закрытие в 17:30 GMT  | 
WHEAT, CORN, SOYBEAN  | 01.09 – торги закрыты  | 
WT, CL, NG, HO, PL, PA, HG, NGASCash, USOilCash  | 01.09 – раннее закрытие в 17:00 GMT 01.09 – открытие в обычном режиме в 22:05 GMT  | 
ES, ESCash, NQ, NQCash, YM, YMCash, Nikkei 225, Nikkei 225 Cash, TF, VIX  | 01.09 – раннее закрытие в 17:00 GMT 01.09 – открытие в обычном режиме в 22:00 GMT  | 
XAUUSD XAGUSD XAUEUR iXAU  | 01.09 – раннее закрытие в 17:00 GMT 01.09 – открытие в обычном режиме в 22:05 GMT  | 
CFD на американские ценные бумаги  | 01.09 – торги закрыты  | 
AGG, EWG, EWU, EWW, EWZ, FXI, IJH, ILF, SPY, VGK, BTCW, EZBC, BTCO, ARKB, HODL, DEFI, FBTC, BITB, BRRR, IBIT, CETH, FETH, ETHA, ETHE  | 01.09 – торги закрыты  | 
IEF, SHY, TLT  | 01.09 – торги закрыты  | 
Актуальную информацию по расписанию совершения операций вы всегда можете найти в спецификации инструментов на нашем сайте.
Напоминаем вам, что расписание совершения операций в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем расписание может измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент при инвестировании.
С уважением,
ООО «Инфомо»