Изменения в расписании совершения операций по ряду инструментов
Уважаемые Клиенты!
Просим вас обратить внимание на изменения в расписании совершения операций, которое произойдет в связи с празднованием Католического Рождества 25 декабря и Нового года 1 января.
Инструмент
| Изменения в расписании |
Forex | 24.12 – раннее закрытие в 19:00 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 00:00 Гринвича 31.12 – раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты 01.01 – открытие в 23:00 Гринвича |
XAUUSD, XAGUSD | 24.12 – раннее закрытие в 18:45 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 00:00 Гринвича 31.12 – раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты 01.01 – открытие в 23:05 Гринвича |
Forex (рублевые пары) | 25.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
Gazprom, Sberbank, Lukoil, Aeroflot, Novatek, MTS, Rosneft, Nornickel, Russia50 | 31.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты 02.01 – торги закрыты 07.01 – торги закрыты |
BRN, WT | 24.12 – раннее закрытие в 19:00 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в обычном режиме в 01:05 Гринвича 31.12 – раннее закрытие в 20:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты 02.01 – открытие в обычном режиме в 01:05 Гринвича |
Coffee, Cocoa | 24.12 – раннее закрытие в 18:00 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 13:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты |
Sugar | 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 13:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 24.12 – раннее закрытие в 18:45 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 00:05 Гринвича 31.12 – раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты 01.01 – открытие в 23:05 Гринвича |
ES, NQ, YM, NKD, TF | 24.12 – раннее закрытие в 18:15 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 00:05 Гринвича 31.12 – раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты 01.01 – открытие в 23:05 Гринвича |
FTI, FCE, IBX | 24.12 – раннее закрытие в 13:00 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – торги закрыты 31.12 - раннее закрытие в 13:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты |
FDAX, FESX, MIB | 24.12 – торги закрыты 25.12 – торги закрыты 26.12 – торги закрыты 31.12 - торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
Z | 25.12 – торги закрыты 26.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 24.12 - раннее закрытие в 18:05 Гринвича 25.12 - торги закрыты 26.12 - открытие в 12:00 Гринвича 01.01 - торги закрыты 02.01 - открытие в 12:00 Гринвича |
TA35 | 25.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
CHILE, USDCLP | 25.12 – торги закрыты 31.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
HSI, CFD на китайские акции IDCB, LNVG, TCTZ | 24.12 – раннее закрытие в 03:55 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – торги закрыты 31.12 – раннее закрытие в 03:55 Гринвича 01.01 – торги закрыты |
XU | 25.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
CFD на европейские акции ADS, BMW, DBK, VOW, DAI, BAYN, SIE, BAS, SAP, DG, FP, EDF, REP, ITX, JUVE, ENEL, ENI, RNO, BNP, AIR | 24.12 – торги закрыты 25.12 – торги закрыты 26.12 – торги закрыты 31.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
CFD на американские акции и ETF | 24.12 – раннее закрытие в 18:00 Гринвича 25.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
Nintendo_JP | 24.12 – торги закрыты 31.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты 02.01 – торги закрыты 03.01 – торги закрыты |
USDX | 24.12 – раннее закрытие в 18:15 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в обычном режиме в 01:00 Гринвича 31.12 - раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты 02.01 – открытие в обычном режиме в 01:00 Гринвича |
IS | 24.12 – раннее закрытие в 18:00 Гринвича 25.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
BTCUSDFut | 24.12 – раннее закрытие в 18:15 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 00:05 Гринвича 31.12 – раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты 01.01 – открытие в 23:05 Гринвича |
Актуальную информацию по расписанию совершения операций вы всегда можете найти в спецификации инструментов на нашем сайте.
Напоминаем вам, что расписание совершения операций в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем расписание может измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент при инвестировании.
С уважением,
ООО «Финансовая Компания «Форекс Клуб»