Изменение торгового времени в праздники
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени, которое произойдет в связи с празднованием Католического Рождества 25 декабря и Нового года 1 января.
Инструмент | Изменения в расписании торгов |
Forex | 24.12 – раннее закрытие в 18:15 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 00:00 Гринвича 31.12 – раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты 02.01 – открытие в 00:00 Гринвича |
XAUUSD, XAGUSD | 24.12 – раннее закрытие в 18:45 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 00:00 Гринвича 31.12 – раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты 02.01 – открытие в 00:00 Гринвича |
Forex (рублевые пары) | 25.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
Gazprom, Sberbank, Lukoil, Aeroflot, Novatek, MTS, Rosneft, Nornickel, Russia50 | 29.12 – торги в обычном режиме 31.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты 02.01 – торги закрыты 07.01 – торги закрыты |
BRN, WT | 24.12 – раннее закрытие в 18:30 Гринвича 25.12 – торги закрыты 31.12 – раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты |
Coffee, Cocoa | 24.12 – раннее закрытие в 18:00 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 13:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты |
Sugar | 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 13:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты |
CL, NG, HO, PL, PA, HG | 24.12 – раннее закрытие в 18:45 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 00:05 Гринвича 31.12 – раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты 02.01 – открытие в 00:05 Гринвича |
ES, NQ, YM, NKD, TF | 24.12 – раннее закрытие в 18:15 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 00:05 Гринвича 31.12 – раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты 02.01 – открытие в 00:05 Гринвича |
FTI, FCE, IBX | 24.12 – раннее закрытие в 13:00 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – торги закрыты 31.12 - раннее закрытие в 13:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты |
FDAX, FESX, MIB | 24.12 – торги закрыты 25.12 – торги закрыты 26.12 – торги закрыты 31.12 - торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
Z | 25.12 – торги закрыты 26.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 24.12 - раннее закрытие в 18:05 Гринвича 25.12 - торги закрыты 26.12 - открытие в 14:30 Гринвича 01.01 - торги закрыты 02.01 - открытие в 14:30 Гринвича |
TA35 | 25.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
CHILE, USDCLP | 25.12 – торги закрыты 31.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
HSI, CFD на китайские акции IDCB, LNVG, TCTZ | 24.12 – раннее закрытие в 05:55 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – торги закрыты 31.12 – раннее закрытие в 05:55 Гринвича 01.01 – торги закрыты |
XU | 25.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
CFD на европейские акции ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, ENI, ITX | 24.12 – торги закрыты 25.12 – торги закрыты 26.12 – торги закрыты 31.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
CFD на американские акции и ETF
| 24.12 – раннее закрытие в 18:00 Гринвича 25.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты |
Nintendo_JP | 24.12 – торги закрыты 31.12 – торги закрыты 01.01 – торги закрыты 02.01 – торги закрыты 03.01 – торги закрыты |
24.12 – раннее закрытие в 18:15 Гринвича 25.12 – торги закрыты 26.12 – открытие в 00:05 Гринвича 31.12 – раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты 02.01 – открытие в 00:05 Гринвича | |
USDX | 24.12 – раннее закрытие в 18:15 Гринвича 25.12 – торги закрыты 31.12 - раннее закрытие в 21:00 Гринвича 01.01 – торги закрыты |
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.