Изменение торгового времени по ряду инструментов в связи с грядущими праздниками в Японии, КНР, Сингапуре, США и РФ
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет в связи с грядущими праздниками в Японии, Китае, России, Сингапуре и США.
Инструмент | Изменения в расписании торгов |
Nintendo_JP | 12.02 - торги закрыты |
Hang Seng Index | 15.02 - раннее закрытие в 08:10 GMT 16.02 - торги закрыты 19.02 - торги закрыты |
IDCB, LNVG, TCTZ | 16.02 - торги закрыты 19.02 - торги закрыты |
Russia50 Sberbank, Lukoil, Gazprom | 23.02 - торги закрыты |
CHINA A50 | 16.02 - торги закрыты |
COFFEE, COCOA, SUGAR | 19.02 - торги закрыты |
RUSSELL 2000 | 19.02 - раннее закрытие в 18:00 GMT 20.02 - открытие в обычном режиме в 01:00 GMT |
Gold, Silver | 19.02 - раннее закрытие в 18:00 GMT 19.02 - возобновление торгов в 23:05 GMT |
CFD на акции (кроме ADS, BMW, DBK, VOW, BAYN, DAI, ENI, ITX, NINTENDO_JP, Gazprom, Sberbank, Lukoil) | 19.02 - торги закрыты
|
Crude Oil Heating Oil Henry Hub Natural Gas Platinum Palladium Copper | 19.02 - раннее закрытие в 18:00 GMT 19.02 - возобновление торгов в 23:05 GMT |
S&P 500, Nasdaq 100 Dow Jones Nikkei 225 | 19.02 - раннее закрытие в 18:00 GMT 19.02 - возобновление торгов в 23:00 GMT |
WHEAT, CORN, SOYBEAN | 19.02 - торги закрыты 20.02 - открытие в обычном режиме в 01:00 GMT |
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.